Den | Akce | Čas |
---|---|---|
1. leden 2025 | ||
2. leden 2025 | ||
3. leden 2025 | ||
4. leden 2025 | ||
5. leden 2025 | ||
6. leden 2025 | ||
7. leden 2025 | Obsazeno | 13.00 - 16.00 |
8. leden 2025 | ||
9. leden 2025 | ||
10. leden 2025 | ||
11. leden 2025 | Obsazeno | 12 - 16 |
12. leden 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
13. leden 2025 | Obsazeno | celý den |
14. leden 2025 | Obsazeno | celý den |
15. leden 2025 | Obsazeno | celý den |
16. leden 2025 | Obsazeno | celý den |
17. leden 2025 | Obsazeno | 12,00 - 15,00 |
18. leden 2025 | ||
19. leden 2025 | Obsazeno | celý den |
20. leden 2025 | ||
21. leden 2025 | ||
22. leden 2025 | Obsazeno | 13.00 - 16.00 |
23. leden 2025 | ||
24. leden 2025 | ||
25. leden 2025 | Obsazeno | celý den |
26. leden 2025 | ||
27. leden 2025 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | - |
27. leden 2025 | Kurz sportovní jízdy | 9,00 - 15,00 |
28. leden 2025 | ||
29. leden 2025 | ||
30. leden 2025 | Obsazeno | 13,00 - 15,00 |
31. leden 2025 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
6. | 7. Obsazeno 13.00 - 16.00 | 8. | 9. | 10. | 11. Obsazeno 12 - 16 | 12. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
13. Obsazeno celý den | 14. Obsazeno celý den | 15. Obsazeno celý den | 16. Obsazeno celý den | 17. Obsazeno 12,00 - 15,00 | 18. | 19. Obsazeno celý den |
20. | 21. | 22. Obsazeno 13.00 - 16.00 | 23. | 24. | 25. Obsazeno celý den | 26. |
27. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů - Kurz sportovní jízdy 9,00 - 15,00 | 28. | 29. | 30. Obsazeno 13,00 - 15,00 | 31. |