| Den | Akce | Čas |
|---|---|---|
| 1. prosinec 2024 | Škola smyku | 8,00 - 13,00 |
| 1. prosinec 2024 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | 8,00 - 16,00 |
| 2. prosinec 2024 | ||
| 3. prosinec 2024 | Obsazeno | 7.00 - 16.00 |
| 4. prosinec 2024 | Obsazeno | 7.00 - 16.00 |
| 5. prosinec 2024 | Obsazeno | 8,00 - 16,00 |
| 6. prosinec 2024 | Obsazeno | 9.00 - 15.00 |
| 7. prosinec 2024 | Kurz bezpečné jízdy | 8,00 - 16,00 |
| 8. prosinec 2024 | Kurz sportovní jízdy | 9.00 - 15.00 |
| 9. prosinec 2024 | ||
| 10. prosinec 2024 | ||
| 11. prosinec 2024 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | 8,00 - 16,00 |
| 12. prosinec 2024 | Obsazeno | 12.00 - 15.00 |
| 13. prosinec 2024 | Obsazeno | 12,00 - 15,00 |
| 14. prosinec 2024 | Kurz bezpečné jízdy | 9.00 - 15.00 |
| 15. prosinec 2024 | Obsazeno | 11,00 - 16,00 |
| 16. prosinec 2024 | ||
| 17. prosinec 2024 | Obsazeno | 11,00 - 15,00 |
| 18. prosinec 2024 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | 8,00 - 16,00 |
| 19. prosinec 2024 | Obsazeno | 13.00 - 15.00 |
| 20. prosinec 2024 | Obsazeno | 9,00 - 16,00 |
| 21. prosinec 2024 | Obsazeno | celý den |
| 22. prosinec 2024 | ||
| 23. prosinec 2024 | ||
| 24. prosinec 2024 | ||
| 25. prosinec 2024 | ||
| 26. prosinec 2024 | ||
| 27. prosinec 2024 | ||
| 28. prosinec 2024 | ||
| 29. prosinec 2024 | ||
| 30. prosinec 2024 | ||
| 31. prosinec 2024 |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Škola smyku 8,00 - 13,00Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů 8,00 - 16,00 | ||||||
| 2. | 3. Obsazeno 7.00 - 16.00 | 4. Obsazeno 7.00 - 16.00 | 5. Obsazeno 8,00 - 16,00 | 6. Obsazeno 9.00 - 15.00 | 7. Kurz bezpečné jízdy 8,00 - 16,00 | 8. Kurz sportovní jízdy 9.00 - 15.00 |
| 9. | 10. | 11. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů 8,00 - 16,00 | 12. Obsazeno 12.00 - 15.00 | 13. Obsazeno 12,00 - 15,00 | 14. Kurz bezpečné jízdy 9.00 - 15.00 | 15. Obsazeno 11,00 - 16,00 |
| 16. | 17. Obsazeno 11,00 - 15,00 | 18. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů 8,00 - 16,00 | 19. Obsazeno 13.00 - 15.00 | 20. Obsazeno 9,00 - 16,00 | 21. Obsazeno celý den | 22. |
| 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. |
| 30. | 31. |