Den | Akce | Čas |
---|---|---|
1. únor 2025 | ||
2. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9.00 - 15.00 |
3. únor 2025 | ||
4. únor 2025 | ||
5. únor 2025 | ||
6. únor 2025 | Obsazeno | 13.00 - 17.00 |
7. únor 2025 | Obsazeno | 13,00 - 16,00 |
8. únor 2025 | ||
9. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
10. únor 2025 | ||
11. únor 2025 | ||
12. únor 2025 | Kurz sportovní jízdy | 9,00 - 15,00 |
13. únor 2025 | Obsazeno | 13,00 - 15,00 |
14. únor 2025 | ||
15. únor 2025 | ||
16. únor 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9,00 - 15,00 |
17. únor 2025 | ||
18. únor 2025 | ||
19. únor 2025 | Kurz sportovní jízdy | 9,00 - 15,00 |
20. únor 2025 | ||
21. únor 2025 | ||
22. únor 2025 | Obsazeno | celý den |
23. únor 2025 | ||
24. únor 2025 | Obsazeno | 14.00 - 17.00 |
25. únor 2025 | ||
26. únor 2025 | ||
27. únor 2025 | ||
28. únor 2025 |
Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. Kurz bezpečné jízdy 9.00 - 15.00 | |||||
3. | 4. | 5. | 6. Obsazeno 13.00 - 17.00 | 7. Obsazeno 13,00 - 16,00 | 8. | 9. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
10. | 11. | 12. Kurz sportovní jízdy 9,00 - 15,00 | 13. Obsazeno 13,00 - 15,00 | 14. | 15. | 16. Kurz bezpečné jízdy 9,00 - 15,00 |
17. | 18. | 19. Kurz sportovní jízdy 9,00 - 15,00 | 20. | 21. | 22. Obsazeno celý den | 23. |
24. Obsazeno 14.00 - 17.00 | 25. | 26. | 27. | 28. |