| Den | Akce | Čas |
|---|---|---|
| 1. prosinec | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů | 08:00 - 16:00 |
| 7. prosinec | Kurz sportovní jízdy | 09:00 - 15:00 |
| 12. prosinec | Obsazeno | 08:00 - 15:00 |
| 13. prosinec | ||
| 15. prosinec | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů | 08:00 - 16:00 |
| 16. prosinec | ||
| 17. prosinec | Obsazeno | celý den |
| 18. prosinec | Obsazeno | 12:00 - 15:00 |
| 19. prosinec | Obsazeno | 12:00 - 15:00 |
| 20. prosinec | Obsazeno | celý den |
| 21. prosinec | ||
| 22. prosinec | ||
| 23. prosinec | ||
| 24. prosinec | ||
| 25. prosinec | ||
| 26. prosinec | ||
| 27. prosinec | ||
| 28. prosinec | ||
| 29. prosinec | ||
| 30. prosinec | ||
| 31. prosinec |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů 08:00 - 16:00 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. Kurz sportovní jízdy 09:00 - 15:00 |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. Obsazeno 08:00 - 15:00 | 13. | 14. |
| 15. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů 08:00 - 16:00 | 16. | 17. Obsazeno celý den | 18. Obsazeno 12:00 - 15:00 | 19. Obsazeno 12:00 - 15:00 | 20. Obsazeno celý den | 21. |
| 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
| 29. | 30. | 31. |