| Den | Akce | Čas |
|---|---|---|
| 1. prosinec | ||
| 2. prosinec | Obsazeno | 12:00 - 14:00 |
| 4. prosinec | Kurz sportovní jízdy | celý den |
| 5. prosinec | Obsazeno | - |
| 6. prosinec | Obsazeno | celý den |
| 7. prosinec | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů | 08:00 - 16:00 |
| 8. prosinec | ||
| 9. prosinec | ||
| 10. prosinec | ||
| 11. prosinec | ||
| 12. prosinec | ||
| 14. prosinec | ||
| 15. prosinec | Obsazeno | 10:00 - 14:00 |
| 16. prosinec | ||
| 17. prosinec | Obsazeno | 12:00 - 15:00 |
| 18. prosinec | CarsJet | 12:00 - 15:00 |
| 19. prosinec | Obsazeno | celý den |
| 20. prosinec | ||
| 21. prosinec | ||
| 22. prosinec | ||
| 23. prosinec | ||
| 24. prosinec | ||
| 25. prosinec | ||
| 26. prosinec | ||
| 27. prosinec | ||
| 28. prosinec | ||
| 29. prosinec | ||
| 30. prosinec | ||
| 31. prosinec |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Obsazeno 12:00 - 14:00 | 3. | 4. Kurz sportovní jízdy celý den | 5. Obsazeno - | 6. Obsazeno celý den | |
| 7. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů 08:00 - 16:00 | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 14. | 15. Obsazeno 10:00 - 14:00 | 16. | 17. Obsazeno 12:00 - 15:00 | 18. CarsJet 12:00 - 15:00 | 19. Obsazeno celý den | 20. |
| 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |
| 28. | 29. | 30. | 31. |