| Den | Akce | Čas |
|---|---|---|
| 1. listopad 2025 | ||
| 2. listopad 2025 | ||
| 3. listopad 2025 | Obsazeno | 13,00 - 16,00 |
| 3. listopad 2025 | Obsazeno | 8.00 - 12,00 |
| 4. listopad 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 5. listopad 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 6. listopad 2025 | Obsazeno | 12,00 - 16,00 |
| 7. listopad 2025 | ||
| 8. listopad 2025 | Obsazeno | celý den |
| 9. listopad 2025 | ||
| 10. listopad 2025 | ||
| 11. listopad 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 12. listopad 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 13. listopad 2025 | Obsazeno | celý den |
| 14. listopad 2025 | Obsazeno | celý den |
| 15. listopad 2025 | Obsazeno | celý den |
| 16. listopad 2025 | ||
| 17. listopad 2025 | ||
| 18. listopad 2025 | ||
| 19. listopad 2025 | ||
| 20. listopad 2025 | ||
| 21. listopad 2025 | ||
| 22. listopad 2025 | ||
| 23. listopad 2025 | ||
| 24. listopad 2025 | ||
| 25. listopad 2025 | ||
| 26. listopad 2025 | ||
| 27. listopad 2025 | ||
| 28. listopad 2025 | ||
| 29. listopad 2025 | ||
| 30. listopad 2025 |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | |||||
| 3. Obsazeno 13,00 - 16,00Obsazeno 8.00 - 12,00 | 4. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 5. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 6. Obsazeno 12,00 - 16,00 | 7. | 8. Obsazeno celý den | 9. |
| 10. | 11. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 12. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 13. Obsazeno celý den | 14. Obsazeno celý den | 15. Obsazeno celý den | 16. |
| 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
| 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |