| Den | Akce | Čas |
|---|---|---|
| 1. říjen 2025 | Obsazeno | 16.00 - 19.00 |
| 1. říjen 2025 | Obsazeno | 9.00 - 11.00 |
| 2. říjen 2025 | ||
| 3. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 4. říjen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 19,00 |
| 5. říjen 2025 | ||
| 6. říjen 2025 | ||
| 7. říjen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 01,00 |
| 8. říjen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 18,00 |
| 8. říjen 2025 | Obsazeno | 11.00 - 13.00 |
| 9. říjen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 15,00 |
| 9. říjen 2025 | Obsazeno | 15.00 - 18.00 |
| 10. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 11. říjen 2025 | ||
| 12. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 13. říjen 2025 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | celý den |
| 14. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 15. říjen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 18,00 |
| 15. říjen 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 16. říjen 2025 | Obsazeno | 14,00 - 17,00 |
| 16. říjen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 15,00 |
| 17. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 18. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 19. říjen 2025 | Kurz bezpečné jízdy | 9.00 - 15.00 |
| 20. říjen 2025 | Obsazeno | celý den |
| 21. říjen 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 22. říjen 2025 | Obsazeno | 16,00 - 18,00 |
| 22. říjen 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 23. říjen 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 24. říjen 2025 | Obsazeno | 8.00 - 19.00 |
| 25. říjen 2025 | ||
| 26. říjen 2025 | Kurz sportovní jízdy | 9.00 - 15.00 |
| 27. říjen 2025 | Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů | celý den |
| 28. říjen 2025 | ||
| 29. říjen 2025 | Obsazeno | 8,00 - 12,00 |
| 30. říjen 2025 | Obsazeno | 7,00 - 16,00 |
| 31. říjen 2025 |
| Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Obsazeno 16.00 - 19.00Obsazeno 9.00 - 11.00 | 2. | 3. Obsazeno celý den | 4. Obsazeno 8,00 - 19,00 | 5. | ||
| 6. | 7. Obsazeno 16,00 - 01,00 | 8. Obsazeno 16,00 - 18,00Obsazeno 11.00 - 13.00 | 9. Obsazeno 8,00 - 15,00Obsazeno 15.00 - 18.00 | 10. Obsazeno celý den | 11. | 12. Obsazeno celý den |
| 13. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů celý den | 14. Obsazeno celý den | 15. Obsazeno 16,00 - 18,00Obsazeno 7,00 - 16,00 | 16. Obsazeno 14,00 - 17,00Obsazeno 8,00 - 15,00 | 17. Obsazeno celý den | 18. Obsazeno celý den | 19. Kurz bezpečné jízdy 9.00 - 15.00 |
| 20. Obsazeno celý den | 21. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 22. Obsazeno 16,00 - 18,00Obsazeno 7,00 - 16,00 | 23. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 24. Obsazeno 8.00 - 19.00 | 25. | 26. Kurz sportovní jízdy 9.00 - 15.00 |
| 27. Kurz bezpečné jízdy s odpočtem trestných bodů celý den | 28. | 29. Obsazeno 8,00 - 12,00 | 30. Obsazeno 7,00 - 16,00 | 31. |